Entrer en contact
Rue Mauritanie IMM Echbilia , 4ème étage 3000 Sfax. TUNISIE
[email protected]
Ph: +216 74 220 253
Plus d'info
[email protected]
Ph: +216 23 220 020

Aperçu

Nous changeons la façon dont les gens pensent de la conception immobilière

De par son équipe, dotée d’une expérience et d’un savoir-faire sans faille en plus d’un sens de l’écoute développé, la GIM se positionne comme un partenaire de choix et de valeurs.

DIAR SOUKRA

Galerie photos

Plans & disponibilité

1 er étage

wdt_ID Etages Référence Type Surface TOT/m² Statut Plan 2D Plan 3D
1 1 er étage A-11 S+2 118.33 VENDU
2 1 er étage A-12 S+2 115.30 VENDU
3 1 er étage A-13 S+2 155.09 VENDU
4 1 er étage A-14 S+2 121.86 VENDU
5 1 er étage A-15 S+3 155.18 VENDU
6 1 er étage A-16 S+1 66.23 VENDU
7 1 er étage A-17 S+4 168.87 VENDU
8 1 er étage A-18 S+2 115.69 VENDU
9

2 ème étage

wdt_ID Etages Référence Type Surface TOT/m² Statut Plan 2D Plan 3D
1 2 eme étage A-21 S+2 118.33 VENDU
2 2 eme étage A-22 S+2 115.30 VENDU
3 2 eme étage A-23 S+3 155.09 VENDU
4 2 eme étage A-24 S+2 121.86 VENDU
5 2 eme étage A-25 S+3 155.18 VENDU
6 2 eme étage A-26 S+1 62.10 VENDU
7 2 eme étage A-27 S+4 164.02 VENDU
8 2 eme étage A-28 S+2 115.69 VENDU
9
10

3 ème étage

wdt_ID Etages Référence Type Surface TOT/m² Statut Plan 2D Plan 3D
1 3 eme étage A-31 S+2 118.33 VENDU
2 3 eme étage A-32 S+2 115.30 VENDU
3 3 eme étage A-33 S+3 155.09 VENDU
4 3 eme étage A-34 S+2 121.86 VENDU
5 3 eme étage A-35 S+1 74.25 VENDU
6 3 eme étage A-36 S+1 57.03 VENDU
7 3 eme étage A-37 S+4 173.71 VENDU
8 3 eme étage A-38 S+2 115.69 VENDU
9

4 ème étage

wdt_ID Etages Référence Type Surface TOT/m² Statut Plan 2D Plan 3D
1 4 eme étage A-41 S+2 118.33 VENDU
2 4 eme étage A-42 S+2 115.30 VENDU
3 4 eme étage A-43 S+3 155.09 VENDU
4 4 eme étage A-44 S+2 121.86 VENDU
5 4 eme étage A-45 S+1 74.22 VENDU
6 4 eme étage A-46 S+1 72.38 VENDU
7 4 eme étage A-47 S+2 114.24 VENDU
8 4 eme étage A-48 S+2 115.69 VENDU
9
10

Plans de situation